住まいに関わる補助金
令和5年度の住まい(リフォーム)に関わる補助金まとめ(国・北海道・函館市・北斗市)
自治体 | 補助金名 | 最大補助金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
国 | 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 100万円 | 既存住宅の性能向上や子育てしやすい環境等の整備に資する優良なリフォームを支援 |
道 | 既存住宅耐震改修 事業補助金 | 23万円 | 既存住宅の耐震改修工事を補助する制度 |
函館市 | 住宅リフォーム補助金 (段差・断熱・改修) |
バリア:20万円 断熱:20万円 耐震:40万円 |
バリアフリー化、断熱化、耐震化の改修工事に対し、その費用の一部を補助する制度 |
まちなか住宅建築取得費補助金 | 200万円 | 居住するため新たに住宅および敷地を取得(新築,購入)する費用の一部を支援 | |
空家等除却支援補助金 | 30万円 | 壊の恐れがあるなどの危険な空家の除却にかかる工事費用の一部を支援 | |
空家等改修支援補助金 | 200万円 | 市外から移住する方が、自ら居住するために取得した空家の改修費用の一部を支援 | |
木造住宅の無料簡易診断(図面必要) | 無料化 | 昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建ての木造住宅について、簡易な耐震診断を無料で行える | |
木造住宅耐震診断支援事業 | 6万円 | 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を支援 | |
北斗市 | 高齢者世帯等住宅改修費助成事業 | 50万円 | 高齢者世帯などで改修工事を行うと一部を補助する制度 |
木造住宅耐震改修等補助金 | 上限70万円 | 木造住宅の耐震診断および耐震改修工事の一部を補助する制度 | |
住宅用太陽光発電システム等設置補助金 | 上限15万円 | 太陽光発電システム等を設置で一を部補助する制度 |
詳細は、各自治体ホームページからご確認ください。